INTERVIURI - realizate si oferite de RFI Romania
Bucuresti | ![]() | 12.2°C |
Constanta | ![]() | 14.9°C |
Timisoara | ![]() | 12.5°C |
Cluj Napoca | ![]() | 14.5°C |
Galati | ![]() | 15.0°C |
Brasov | ![]() | 10.5°C |
Craiova | ![]() | 13.0°C |
Ploiesti | ![]() | 11.8°C |
Braila | ![]() | 15.0°C |
Oradea | ![]() | 15.0°C |
Arad | ![]() | 14.8°C |
Pitesti | ![]() | 13.1°C |
Baia Mare | ![]() | 17.0°C |
Buzau | ![]() | 11.8°C |
Satu Mare | ![]() | 13.6°C |
Botosani | ![]() | 10.8°C |
Piatra Neamt | ![]() | 13.0°C |
Ramnicu Valcea | ![]() | 15.6°C |
Drobeta Turnu Severin | ![]() | 18.0°C |
Suceava | ![]() | 10.0°C |
Ramai conectat cu stirile de ultima ora si pe: